車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 390476 | 329951 | 365476 | 366165 | 365309 |
|
支払総額357万円 車両価格357万円 |
支払総額489万円 車両価格458万円 諸費用(税込) 308,000円 |
支払総額698万円※リ別 車両価格663万円※リ別 諸費用(税込) 343,200円 |
支払総額629万円 車両価格598万円 諸費用(税込) 308,000円 |
支払総額767万円 車両価格764万円 諸費用(税込) 37,070円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 北関東展示場 |
| UDトラックス | UDトラックス | 日野 | 日野 | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| コンドル | コンドル | レンジャー | レンジャー | フォワード |
| 2016年(平成28年) | 2015年(平成27年) | 2015年(平成27年) | 2013年(平成25年) | 2018年(平成30年) |
| QDG-PW39L | QDG-PW39L | LKG-FJ7JDAA | LKG-FJ7JDAA | 2PG-FTR90U2 |
| ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長785 幅249 高365 | 長785 幅250 高366 | 長632 幅225 高338 | 長631 幅235 高343 | 長640 幅230 高328 |
| 19,980kg | 19,990kg | 12,940kg | 14,130kg | 14,040kg |
| (約)151,462km | (約)128,000km | (約)154,180km | (約)155,000km | (約)182,606km |
| カヤバ工業 | ||||
| 11,000kg | 11,120kg | 6,920kg | 8,080kg | 7,940kg |
| GH7 | GH7 | J07E | J07E | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 13020円 | 有 13020円 | 有 10400円 | 有 12080円 | |
| 7,010cc | 7,010cc | 6,400cc | 6,400cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 令和9年04月07日 | 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | 令和8年07月08日 | |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | あり |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






