車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 384729 | 373270 | 382931 | 352020 | 350705 |
| 要問合せ | 要問合せ |
支払総額219万円 車両価格204万円 諸費用(税込) 151,000円 |
支払総額280万円 車両価格265万円 諸費用(税込) 154,500円 |
支払総額303万円 車両価格287万円 諸費用(税込) 160,600円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| ダイハツ | ダイハツ | ダイハツ | トヨタ | トヨタ |
| 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) |
| ハイゼット | ハイゼット | ハイゼット | ダイナ | ダイナ |
| 2021年(令和3年) | 2019年(令和元年) | 2022年(令和4年) | 2017年(平成29年) | 2013年(平成25年) |
| 3BD-S500P | EBD-S500P | 3BD-S500P | QDF-KDY231 | TKG-XZU640 |
| パネルバン | パネルバン | パネルバン | パネルバン | パネルバン |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長339 幅147 高194 | 長339 幅147 高193 | 長339 幅147 高194 | 長492 幅190 高272 | 長550 幅191 高285 |
| 1,360kg | 1,340kg | 1,350kg | 3,825kg | 6,315kg |
| (約)18,360km | (約)37,450km | (約)4,300km | (約)119,000km | (約)259,593km |
| (約)長190 幅141 高119 | (約)長189 幅139 高125 | (約)長189 幅139 高124 | (約)長308 幅176 高185 | (約)長375 幅175 高193 門高186 |
| 350kg | 350kg | 350kg | 1,450kg | 3,000kg |
| KF | KF | KF | 1KD | N04C |
| AT | AT | AT | AT | MT |
| 有 5870円 | 有 5870円 | 有 5870円 | 有 7700円 | 有 8820円 |
| 650cc | 650cc | 650cc | 2,980cc | 4,000cc |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






