車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 383346 | 378305 | 361245 | 357741 | 365540 |
|
支払総額346万円 車両価格345万円 諸費用(税込) 11,500円 |
要問合せ | 要問合せ |
支払総額316万円 車両価格301万円 諸費用(税込) 151,000円 |
支払総額307万円 車両価格292万円 諸費用(税込) 151,000円 |
| 要問合せ | 神奈川展示場 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| マツダ | 日産 | 三菱 | その他のメーカー | その他のメーカー |
| 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) |
| その他の車種 | その他の車種 | その他の車種 | その他の車種 | その他の車種 |
| 2019年(平成31年) | 2015年(平成27年) | 2021年(令和3年) | 2022年(令和4年) | 2024年(令和6年) |
| DBF-SLP2T | TKG-SZ2F24 | EBD-DS16T | 3BD-DA16T | 3BD-DA16T |
| 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長428 幅167 高198 | 長501 幅185 高270 | 長339 幅147 高198 | 長339 幅147 高195 | 長339 幅147 高196 |
| 2,880kg | 3,825kg | 1,340kg | 1,380kg | 1,380kg |
| (約)30,700km | (約)156,229km | (約)67,600km | (約)48,821km | (約)12,000km |
| 東プレ | ||||
| (約)長229 幅148 高100 | (約)長306 幅172 高177 地上高80 | (約)長180 幅130 高116 | (約)長170 幅125 高99 | (約)長175 幅130 高113 |
| 1,100kg | 1,100kg | 350kg | 350kg | 350kg |
| L8 | ZD30 | R06A | R06A | R06A |
| AT | AT | AT | AT | AT |
| 有 8740円 | 有 8730円 | 有 6270円 | 有 6320円 | 有 7360円 |
| 1,790cc | 2,950cc | 650cc | 650cc | 650cc |
| ガソリン | 軽油 | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 2人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 令和9年02月18日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






