車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 377637 | 378602 | 381499 | 365172 |
|
支払総額247万円 車両価格246万円 諸費用(税込) 3,520円 |
支払総額346万円 車両価格345万円 諸費用(税込) 3,520円 |
支払総額978万円 車両価格947万円 諸費用(税込) 310,900円 |
支払総額894万円 車両価格862万円 諸費用(税込) 311,200円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 三菱ふそう | 三菱ふそう | 三菱ふそう | 日野 |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| ファイター | ファイター | ファイター | レンジャー |
| 2007年(平成19年) | 2008年(平成20年) | 2021年(令和3年) | 2011年(平成23年) |
| PJ-FK72FZ | PDG-FK62FZ | 2KG-FK62FZ | LKG-FE7JLAA |
| スクラップ運搬車 | スクラップ運搬車 | スクラップ運搬車 | スクラップ運搬車 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長820 幅249 高281 | 長780 幅231 高277 | 長839 幅231 高297 | 長847 幅233 高354 |
| 13,910kg | 13,590kg | 13,790kg | 13,700kg |
| (約)299,845km | (約)269,000km | (約)20,480km | (約)192,000km |
| (約)長620 幅233 高90 地上高112 | (約)長550 幅217 高127 | (約)長619 幅221 高150 | (約)長500 幅220 高133 |
| 6,800kg | 6,700kg | 7,000kg | 6,300kg |
| 6M60 | 6M60 | 6M60 | J07E |
| MT | MT | MT | MT |
| 有 11010円 | 有 11010円 | 有 10910円 | 有 10500円 |
| 7,540cc | 7,540cc | 7,540cc | 6,400cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 令和8年04月10日 | 令和8年08月11日 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)





