車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 381279 | 361915 | 385880 | 364556 | 386270 |
|
支払総額701万円 車両価格698万円 諸費用(税込) 38,720円 |
支払総額703万円 車両価格676万円 諸費用(税込) 271,700円 |
支払総額502万円 車両価格474万円 諸費用(税込) 273,600円 |
支払総額821万円 車両価格793万円 諸費用(税込) 275,660円 |
支払総額920万円 車両価格918万円 諸費用(税込) 20,570円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2015年(平成27年) | 2017年(平成29年) | 2012年(平成24年) | 2015年(平成27年) | 2016年(平成28年) |
| SPG-FSR90S2 | TKG-FRR90S2 | SKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 |
| コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長632 幅221 高251 | 長615 幅220 高276 | 長592 幅220 高247 | 長592 幅220 高247 | 長592 幅220 高250 |
| 10,940kg | 7,985kg | 7,965kg | 7,965kg | 7,970kg |
| (約)435,512km | (約)303,000km | (約)228,542km | (約)69,937km | (約)46,000km |
| (約)長350 幅199 高118 | ||||
| 6,200kg | 3,750kg | 3,800kg | 3,900kg | 3,900kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 |
| 令和8年05月30日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 令和8年07月16日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






