車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 378134 | 316728 | 364819 | 373855 | 374386 |
|
支払総額539万円 車両価格507万円 諸費用(税込) 313,800円 |
支払総額528万円 車両価格496万円 諸費用(税込) 313,500円 |
支払総額627万円 車両価格595万円 諸費用(税込) 314,700円 |
支払総額329万円 車両価格304万円 諸費用(税込) 256,700円 |
支払総額379万円 車両価格353万円 諸費用(税込) 256,400円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2015年(平成27年) | 2018年(平成30年) | 2019年(令和元年) | 2014年(平成26年) | 2018年(平成30年) |
| LPG-FTR90T2 | 2PG-FSR90S2 | 2PG-FTR90V2 | TKG-FRR90S2 | 2PG-FRR90S2 |
| 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長992 幅249 高331 | 長862 幅233 高342 | 長860 幅233 高337 | 長838 幅234 高318 | 長794 幅237 高322 |
| 13,240kg | 10,970kg | 13,570kg | 7,950kg | 7,970kg |
| (約)651,000km | (約)425,000km | (約)269,200km | (約)516,204km | (約)653,000km |
| (約)長730 幅237 高212 | (約)長633 幅218 高216 | (約)長607 幅209 高213 門高212 | (約)長623 幅211 高198 門高198 | (約)長577 幅213 高204 |
| 7,000kg | 5,700kg | 7,100kg | 3,050kg | 3,050kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | AT |
| 有 12460円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






