車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 377130 | 379666 | 379344 | 293194 | 380419 |
|
支払総額513万円 車両価格513万円 諸費用(税込) 1,980円 |
支払総額610万円 車両価格579万円 諸費用(税込) 311,200円 |
支払総額467万円 車両価格436万円 諸費用(税込) 308,000円 |
支払総額579万円 車両価格553万円 諸費用(税込) 254,700円 |
支払総額283万円 車両価格257万円 諸費用(税込) 254,800円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2012年(平成24年) | 2010年(平成22年) | 2012年(平成24年) | 2015年(平成27年) | 1995年(平成7年) |
| SKG-FRR90S1 | LKG-FVR34U2 | LKG-FTR90S2 | TKG-FRR90S1 | U-FRR32M1 |
| 平ボディ | 平ボディ | 平ボディ | 平ボディ | 平ボディ |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長818 幅225 高266 | 長850 幅249 高350 | 長769 幅229 高258 | 長818 幅227 高258 | 長894 幅247 高246 |
| 7,825kg | 14,215kg | 13,330kg | 7,985kg | 7,975kg |
| (約)78,787km | (約)302,480km | (約)472,000km | (約)66,000km | (約)41,278km |
| (約)長615 幅244 | (約)長529 幅217 | (約)長620 幅214 高40 | (約)長667 幅240 高40 | |
| 3,700kg | 6,400kg | 8,300kg | 3,850kg | 3,900kg |
| 4HK1 | 6HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 6HE1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12080円 | 有 13160円 | 有 12180円 | 有 12080円 | 有 6960円 |
| 5,190cc | 7,790cc | 5,190cc | 5,190cc | 7,120cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 1人 | 2人 | 3人 | 3人 |
| 令和8年12月10日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






