車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 376205 | 348921 | 378886 | 351322 | 379746 |
|
支払総額1,281万円 車両価格1,281万円 諸費用(税込) 1,870円 |
支払総額910万円 車両価格885万円 諸費用(税込) 254,870円 |
支払総額1,017万円 車両価格991万円 諸費用(税込) 254,700円 |
支払総額646万円 車両価格621万円 諸費用(税込) 254,540円 |
支払総額1,421万円 車両価格1,420万円 諸費用(税込) 1,870円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2024年(令和6年) | 2019年(令和元年) | 2021年(令和3年) | 2008年(平成20年) | 2025年(令和7年) |
| 2RG-FRR90S4 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 | PKG-FRR90S1 | 2RG-FRR90S4 |
| コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長599 幅220 高246 | 長597 幅220 高281 | 長587 幅220 高244 | 長666 幅214 高294 | 長599 幅220 高247 |
| 7,995kg | 7,955kg | 7,975kg | 7,990kg | 7,990kg |
| (約)10,230km | (約)69,000km | (約)23,303km | (約)61,000km | (約)1,485km |
| 3,750kg | 3,650kg | 3,500kg | 2,700kg | 3,850kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12870円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12180円 | 有 12870円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 |
| 令和8年09月18日 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 令和9年01月27日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






