車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 373840 | 318438 | 314212 | 344904 | 350490 |
|
支払総額514万円 車両価格478万円 諸費用(税込) 363,000円 |
要問合せ |
支払総額767万円 車両価格731万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額1,446万円 車両価格1,446万円 |
支払総額1,306万円 車両価格1,270万円 諸費用(税込) 363,000円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 日野 | 日野 | 日野 | 日野 | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| プロフィア | プロフィア | プロフィア | プロフィア | プロフィア |
| 2013年(平成25年) | 2018年(平成30年) | 2012年(平成24年) | 2020年(令和2年) | 2018年(平成30年) |
| QKG-FS1AKAA | 2DG-FS1AGA | QKG-FS1AKAA | 2DG-FS1AGA | 2DG-FS1AGA |
| ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長792 幅249 高369 | 長789 幅249 高368 | 長792 幅249 高369 | 長790 幅249 高368 | 長789 幅249 高368 |
| 19,970kg | 19,970kg | 19,970kg | 19,990kg | 19,985kg |
| (約)216,581km | (約)90,000km | (約)260,000km | (約)120,000km | (約)156,000km |
| 9,930kg | 9,740kg | 9,840kg | 9,840kg | 9,870kg |
| A09C | A09C | A09C | A09C | A09C |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12870円 | 有 13100円 | 有 12870円 | 有 13100円 | 有 13110円 |
| 8,860cc | 8,860cc | 8,860cc | 8,860cc | 8,860cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 |
| 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | 令和8年01月27日 | 検切ナンバー付き |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






