車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 372950 | 375713 | 363502 | 369094 | 372917 |
|
支払総額315万円※リ別 車両価格300万円※リ別 諸費用(税込) 144,900円 |
支払総額290万円 車両価格276万円 諸費用(税込) 144,900円 |
支払総額301万円 車両価格301万円 諸費用(税込) 1,430円 |
支払総額503万円 車両価格488万円 諸費用(税込) 144,300円 |
支払総額544万円 車両価格529万円 諸費用(税込) 144,300円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
| 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) |
| その他の車種 | その他の車種 | その他の車種 | ダイナ | ハイエース |
| 2016年(平成28年) | 2018年(平成30年) | 2022年(令和4年) | 2021年(令和3年) | 2020年(令和2年) |
| TKG-XZC605 | LDF-KDY231 | 3BD-S500U | QDF-KDY221 | QDF-GDH201V |
| 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長511 幅188 高279 | 長468 幅169 高197 | 幅147 高197 | 長465 幅169 高197 | 長469 幅169 高197 |
| 4,965kg | 3,725kg | 1,460kg | 3,195kg | 3,205kg |
| (約)200,000km | (約)179,000km | (約)30,880km | (約)18,000km | (約)57,054km |
| デンソー | ||||
| (約)長317 幅169 高177 門高171 | (約)長174 幅127 高114 | (約)長275 幅153 高110 | ||
| 2,000kg | 1,350kg | 350kg | 800kg | 1,000kg |
| N04C | 1KD | KF | 1KD | 1GD |
| MT | AT | AT | AT | AT |
| 有 7700円 | 有 5660円 | 有 7700円 | 有 10540円 | |
| 4,000cc | 2,980cc | 650cc | 2,980cc | 2,750cc |
| 軽油 | 軽油 | ガソリン | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






