車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 364315 | 360193 | 358712 | 377064 | 378477 |
|
支払総額516万円 車両価格485万円 諸費用(税込) 311,900円 |
支払総額544万円 車両価格544万円 諸費用(税込) 4,290円 |
支払総額522万円 車両価格522万円 諸費用(税込) 3,740円 |
支払総額830万円 車両価格804万円 諸費用(税込) 256,400円 |
支払総額1,160万円 車両価格1,160万円 諸費用(税込) 5,500円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2011年(平成23年) | 2011年(平成23年) | 2016年(平成28年) | 2019年(令和元年) | 2017年(平成29年) |
| LKG-FTR90S2 | PKG-FRR90S1 | LPG-FTR90S2 | 2PG-FRR90S1 | QPG-FTR34S2 |
| クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長730 幅234 高299 | 長816 幅225 高297 | 長935 幅235 高295 | 長817 幅226 高303 | 長935 幅239 高297 |
| 13,590kg | 7,960kg | 14,040kg | 7,985kg | 14,330kg |
| (約)446,700km | (約)107,510km | (約)561,114km | (約)45,726km | (約)150,000km |
| タダノ | ||||
| (約)長464 幅223 高35 | (約)長553 幅220 高38 地上高97 | (約)長554 幅224 高38 | ||
| 7,300kg | 3,050kg | 7,200kg | 2,500kg | 7,100kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 6HK1 |
| AT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12180円 | 有 12180円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 7,790cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 |
| 一時抹消 | 令和8年07月01日 | 令和8年04月22日 | 一時抹消 | 令和8年05月14日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | あり | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






