車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 361705 | 364781 | 374580 | 376787 | 364819 |
|
支払総額195万円 車両価格170万円 諸費用(税込) 254,400円 |
支払総額428万円 車両価格403万円 諸費用(税込) 254,300円 |
支払総額346万円 車両価格320万円 諸費用(税込) 254,540円 |
支払総額390万円 車両価格364万円 諸費用(税込) 254,300円 |
支払総額626万円 車両価格595万円 諸費用(税込) 311,300円 |
| 中部展示場 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2011年(平成23年) | 2020年(令和2年) | 2013年(平成25年) | 2015年(平成27年) | 2019年(令和元年) |
| PKG-FRR90S2 | 2PG-FRR90S1 | TKG-FRR90T2 | TKG-FRR90S2 | 2PG-FTR90V2 |
| 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長838 幅249 高329 | 長824 幅236 高322 | 長847 幅249 高325 | 長839 幅249 高328 | 長860 幅233 高337 |
| 7,980kg | 7,980kg | 7,980kg | 7,960kg | 13,570kg |
| (約)747,739km | (約)448,390km | (約)380,000km | (約)551,000km | (約)269,200km |
| 日本フルハーフ | ||||
| (約)長594 幅218 高209 門高185 | (約)長622 幅229 高198 | (約)長612 幅227 高201 | (約)長607 幅209 高213 門高212 | |
| 2,950kg | 2,900kg | 2,800kg | 2,850kg | 7,100kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | AT | MT | MT | MT |
| 有 12560円 | 有 12080円 | 有 12460円 | 有 12460円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






