車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 362051 | 376890 | 377683 | 378617 | 379544 |
|
支払総額434万円 車両価格408万円 諸費用(税込) 254,000円 |
支払総額538万円 車両価格507万円 諸費用(税込) 310,300円 |
支払総額423万円 車両価格397万円 諸費用(税込) 254,400円 |
支払総額601万円 車両価格601万円 諸費用(税込) 2,310円 |
支払総額518万円 車両価格518万円 諸費用(税込) 1,430円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2013年(平成25年) | 2014年(平成26年) | 2014年(平成26年) | 2015年(平成27年) | 2017年(平成29年) |
| TKG-FRR90S1 | SKG-FSR90S2 | TKG-FRR90S2 | SKG-FSR90S2 | TKG-FRR90S2 |
| パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長642 幅221 高274 | 長642 幅221 高277 | 長627 幅222 高259 | 長644 幅221 高276 | 長616 幅219 高252 |
| 7,970kg | 10,960kg | 7,985kg | 10,985kg | 7,955kg |
| (約)380,583km | (約)290,000km | (約)251,600km | (約)324,544km | (約)182,100km |
| (約)長475 幅190 高151 | ||||
| 1,900kg | 4,300kg | 2,400kg | 4,450kg | 2,350kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 令和8年02月15日 | 令和8年03月29日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






