車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 347504 | 378421 | 379479 | 379666 | 379344 |
|
支払総額516万円 車両価格485万円 諸費用(税込) 308,000円 |
支払総額447万円 車両価格411万円 諸費用(税込) 352,500円 |
支払総額577万円 車両価格543万円 諸費用(税込) 338,000円 |
支払総額614万円 車両価格579万円 諸費用(税込) 346,500円 |
支払総額467万円 車両価格436万円 諸費用(税込) 308,000円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | 日野 | 三菱ふそう | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| コンドル | レンジャー | ファイター | フォワード | フォワード |
| 2013年(平成25年) | 2008年(平成20年) | 2018年(平成30年) | 2010年(平成22年) | 2012年(平成24年) |
| QKG-PK39LH | BDG-FE7JJWA | 2KG-FK62FY | LKG-FVR34U2 | LKG-FTR90S2 |
| 平ボディ | 平ボディ | 平ボディ | 平ボディ | 平ボディ |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長707 幅242 高319 | 長756 幅233 高250 | 長756 幅229 高254 | 長850 幅249 高350 | 長769 幅229 高258 |
| 14,330kg | 12,700kg | 10,960kg | 14,215kg | 13,330kg |
| (約)308,000km | (約)462,843km | (約)400,000km | (約)302,480km | (約)472,000km |
| (約)長475 幅227 | (約)長532 幅218 | (約)長615 幅244 | (約)長529 幅217 | |
| 8,100kg | 7,400kg | 6,000kg | 6,400kg | 8,300kg |
| GH7 | J07E | 6M60 | 6HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12690円 | 有 10810円 | 有 10910円 | 有 13160円 | 有 12180円 |
| 7,010cc | 6,400cc | 7,540cc | 7,790cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






