車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 338849 | 357786 | 384643 | 385592 |
| 売却済 |
支払総額1,192万円 車両価格1,160万円 諸費用(税込) 328,570円 |
支払総額1,097万円 車両価格1,093万円 諸費用(税込) 34,760円 |
支払総額709万円 車両価格675万円 諸費用(税込) 339,600円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 三菱ふそう | いすゞ | 日野 | 日野 |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| ファイター | フォワード | レンジャー | レンジャー |
| 2008年(平成20年) | 2019年(令和元年) | 2009年(平成21年) | 2005年(平成17年) |
| PDG-FK72FZ | 2RG-FSR90S2 | BDG-FJ7JKWA | PK-FE8JKFA |
| セルフクレーン3段 | セルフクレーン3段 | セルフクレーン3段 | セルフクレーン3段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長862 幅237 高304 | 長899 幅238 高306 | 長814 幅240 高305 | 長800 幅250 高300 |
| 13,950kg | 10,990kg | 13,710kg | 13,470kg |
| (約)113,912km | (約)208,715km | (約)202,699km | (約)178,823km |
| (約)長584 幅228 高22 | (約)長570 幅220 高18 | (約)長538 幅228 高22 | (約)長506 幅239 |
| 7,100kg | 3,800kg | 7,200kg | 6,300kg |
| 6M60 | 4HK1 | J07E | J08E |
| MT | MT | MT | MT |
| 有 11010円 | 有 12080円 | 有 10810円 | 有 10710円 |
| 7,540cc | 5,190cc | 6,400cc | 7,680cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 検切ナンバー付き | 令和9年03月08日 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)





