車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 305322 | 380661 | 332572 | 341856 | 344207 |
| 売却済 | 要問合せ |
支払総額531万円 車両価格499万円 諸費用(税込) 311,080円 |
支払総額773万円 車両価格741万円 諸費用(税込) 311,080円 |
支払総額883万円 車両価格852万円 諸費用(税込) 309,700円 |
| 要問合せ | 北関東展示場 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | 日野 | 三菱ふそう | 三菱ふそう | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| コンドル | レンジャー | ファイター | ファイター | フォワード |
| 2007年(平成19年) | 2013年(平成25年) | 2007年(平成19年) | 2011年(平成23年) | 2015年(平成27年) |
| BDG-PK37C | QKG-FE7JLAA | PDG-FK62FZ | LKG-FK65FZ | LPG-FTR90S2 |
| クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長847 幅249 高300 | 長847 幅233 高300 | 長856 幅231 高301 | 長844 幅231 高313 | 長812 幅234 高300 |
| 14,570kg | 13,660kg | 13,760kg | 13,820kg | 13,530kg |
| (約)396,666km | (約)110,859km | (約)165,733km | (約)304,560km | (約)116,000km |
| 古河ユニック | 古河ユニック | |||
| (約)長551 幅236 高57 | (約)長550 幅222 | (約)長551 幅224 高38 | (約)長559 幅222 | (約)長510 幅220 高145 |
| 6,600kg | 7,100kg | 6,400kg | 7,000kg | 7,200kg |
| J08E | J07E | 6M60 | 6M60 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12790円 | 有 10400円 | 有 11010円 | 有 11010円 | 有 12080円 |
| 7,680cc | 6,400cc | 7,540cc | 7,540cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 令和8年10月27日 | 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | あり | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






