車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 267595 | 365338 | 341229 | 366103 | 371568 |
| 売却済 |
支払総額362万円 車両価格347万円 諸費用(税込) 147,290円 |
支払総額481万円 車両価格466万円 諸費用(税込) 145,090円 |
支払総額291万円 車両価格276万円 諸費用(税込) 146,900円 |
要問合せ |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| マツダ | マツダ | 三菱ふそう | 日野 | トヨタ |
| 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) |
| タイタン | タイタン | その他の車種 | デュトロ | ダイナ |
| 2009年(平成21年) | 2006年(平成18年) | 2015年(平成27年) | 2011年(平成23年) | 2012年(平成24年) |
| PKG-LPR75N | PB-LKR81R | TKG-FEB50 | SKG-XZU650M | TKG-XZU650 |
| クレーン3段 | クレーン3段 | クレーン3段 | クレーン3段 | クレーン3段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長679 幅221 高272 | 長516 幅189 高269 | 長618 幅222 高269 | 長598 幅188 高273 | 長605 幅189 高251 |
| 7,805kg | 5,715kg | 5,965kg | 5,695kg | 5,685kg |
| (約)208,000km | (約)86,000km | (約)62,570km | (約)296,200km | (約)80,000km |
| (約)長415 幅207 高38 | (約)長364 幅207 高38 | (約)長352 幅181 高38 | (約)長374 幅179 高38 | |
| 3,500kg | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg |
| 4HK1 | 4HL1 | 4P10 | N04C | N04C |
| MT | MT | AT | MT | MT |
| 有 10170円 | 有 7990円 | 有 8830円 | 有 8920円 | 有 8820円 |
| 5,200cc | 4,770cc | 2,990cc | 4,000cc | 4,000cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| - | 一時抹消 | 一時抹消 | ||
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






