車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 262784 | 375813 | 376040 | 379174 | 379506 |
| 売却済 |
支払総額458万円 車両価格430万円 諸費用(税込) 276,500円 |
支払総額945万円 車両価格918万円 諸費用(税込) 273,500円 |
支払総額638万円 車両価格609万円 諸費用(税込) 287,500円 |
支払総額616万円 車両価格587万円 諸費用(税込) 283,000円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | いすゞ | いすゞ | 三菱ふそう | 三菱ふそう |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| コンドル | フォワード | フォワード | ファイター | ファイター |
| 2015年(平成27年) | 2009年(平成21年) | 2015年(平成27年) | 2009年(平成21年) | 2015年(平成27年) |
| TKG-MK38L | PKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 | PDG-FK61F | TKG-FK61F |
| クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長827 幅224 高310 | 長817 幅227 高312 | 長850 幅226 高310 | 長844 幅223 高305 | 長892 幅244 高299 |
| 7,995kg | 7,970kg | 7,970kg | 7,985kg | 7,990kg |
| (約)16,000km | (約)119,719km | (約)8,888km | (約)178,346km | (約)179,327km |
| (約)長550 幅211 高39 | (約)長552 幅214 高39 | (約)長555 幅216 高40 | (約)長558 幅214 高40 | (約)長587 幅237 |
| 1,850kg | 2,350kg | 2,400kg | 2,400kg | 1,550kg |
| GH5 | 4HK1 | 4HK1 | 6M60 | 6M60 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12180円 | 有 12080円 | 有 11010円 | 有 10910円 | |
| 4,670cc | 5,190cc | 5,190cc | 7,540cc | 7,540cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






