車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 233040 | 362959 | 375008 | 377038 | 364781 |
|
支払総額366万円 車両価格335万円 諸費用(税込) 310,700円 |
支払総額654万円 車両価格628万円 諸費用(税込) 254,300円 |
支払総額533万円 車両価格502万円 諸費用(税込) 310,100円 |
支払総額285万円 車両価格260万円 諸費用(税込) 254,430円 |
支払総額428万円 車両価格403万円 諸費用(税込) 254,300円 |
| 北関東展示場 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2010年(平成22年) | 2017年(平成29年) | 2018年(平成30年) | 2016年(平成28年) | 2020年(令和2年) |
| PKG-FSR34S2 | TKG-FRR90T2 | 2PG-FSR90T2 | TKG-FRR90T2 | 2PG-FRR90S1 |
| 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長852 幅227 高338 | 長852 幅249 高319 | 長879 幅250 高338 | 長840 幅249 高317 | 長824 幅236 高322 |
| 10,920kg | 7,980kg | 10,960kg | 7,980kg | 7,980kg |
| (約)391,911km | (約)347,216km | (約)651,000km | (約)831,100km | (約)448,390km |
| 菱重コールドチェーン | ||||
| (約)長621 幅205 高208 門高203 | (約)長630 幅229 高203 | (約)長621 幅232 高201 | (約)長594 幅218 高209 門高185 | |
| 5,200kg | 2,900kg | 4,700kg | 2,800kg | 2,900kg |
| 6HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | AT |
| 有 12180円 | 有 12460円 | 有 12460円 | 有 12460円 | 有 12080円 |
| 7,790cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






