車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 226398 | 317666 | 358956 | 355274 |
| 売却済 |
支払総額460万円※リ別 車両価格435万円※リ別 諸費用(税込) 258,700円 |
支払総額1,017万円 車両価格991万円 諸費用(税込) 256,400円 |
支払総額646万円 車両価格621万円 諸費用(税込) 256,740円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | 三菱ふそう | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| コンドル | ファイター | フォワード | フォワード |
| 1996年(平成8年) | 2008年(平成20年) | 2016年(平成28年) | 2015年(平成27年) |
| KC-MK260HH | PDG-FK61F | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 |
| セルフクレーン5段 | セルフクレーン5段 | セルフクレーン5段 | セルフクレーン5段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長798 幅223 高310 | 長801 幅230 高301 | 長775 幅226 高301 | 長773 幅226 高303 |
| 7,960kg | 7,995kg | 7,990kg | 7,990kg |
| (約)41,045km | (約)93,647km | (約)30,102km | (約)147,000km |
| 古河ユニック | 古河ユニック | ||
| (約)長510 幅214 高38 | (約)長510 幅213 高40 | (約)長513 幅217 高40 | (約)長506 幅199 高40 |
| 2,750kg | 1,500kg | 2,300kg | 2,100kg |
| MD92 | 6M60 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | AT |
| 有 8620円 | 有 12080円 | 有 12080円 | |
| 9,200cc | 7,540cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 1人 | 2人 | 2人 |
| - | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切ナンバー付き |
| なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし |
| 不適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)





