車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 24569 | 350966 | 374376 | 377324 | 381719 |
| 売却済 |
支払総額1,548万円 車両価格1,512万円 諸費用(税込) 364,870円 |
支払総額1,589万円 車両価格1,589万円 諸費用(税込) 1,870円 |
支払総額258万円 車両価格221万円 諸費用(税込) 364,870円 |
支払総額764万円 車両価格727万円 諸費用(税込) 364,870円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 日野 | 日野 | 日野 | 日野 | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| プロフィア | プロフィア | プロフィア | プロフィア | プロフィア |
| 1998年(平成10年) | 2019年(令和元年) | 2020年(令和2年) | 2015年(平成27年) | 2018年(平成30年) |
| KC-SS1FJCA | 2DG-SH1EDGG | 2DG-SH1EEGG | QPG-SH1EGDG | QPG-SH1EDDG |
| トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長658 幅249 高283 | 長548 幅249 高372 | 長579 幅249 高372 | 長552 幅249 高345 | |
| 61,020[26,120]kg | 45,840[18,880]kg | 45,760[19,230]kg | 0[15,130]kg | 45,900[18,810]kg |
| (約)703,733km | (約)349,000km | (約)342,000km | (約)1,153,000km | (約)550,000km |
| 50,900[16,000]kg | 38,460[11,500]kg | 37,930[11,400]kg | 0[7,600]kg | 38,590[11,500]kg |
| F17D | E13C | E13C | E13C | E13C |
| MT | AT | AT | AT | MT |
| 有 11340円 | 有 13100円 | 有 13100円 | 有 12870円 | 有 12870円 |
| 16,740cc | 12,910cc | 12,910cc | 12,910cc | 12,910cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| - | - | - | - | - |
| 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 令和8年11月11日 | 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






