車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 203146 | 323194 | 358131 | 361665 | 364187 |
| 売却済 |
支払総額615万円 車両価格584万円 諸費用(税込) 308,000円 |
支払総額488万円※リ別 車両価格457万円※リ別 諸費用(税込) 319,100円 |
支払総額1,894万円 車両価格1,893万円 諸費用(税込) 9,570円 |
支払総額520万円 車両価格488万円 諸費用(税込) 319,100円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | UDトラックス | いすゞ | 日野 | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| コンドル | コンドル | フォワード | レンジャー | フォワード |
| 2002年(平成14年) | 2006年(平成18年) | 1996年(平成8年) | 2025年(令和7年) | 2007年(平成19年) |
| KL-PW25A | PK-PW37A | KC-FTR32L2 | 2PG-FE2ACA | PJ-FSR34H4 |
| セーフティローダー | セーフティローダー | セーフティローダー | セーフティローダー | セーフティローダー |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長976 幅249 高257 | 長943 幅249 高280 | 長952 幅249 高264 | 長822 幅230 高322 | 長753 幅235 高253 |
| 19,990kg | 19,960kg | 16,585kg | 13,595kg | 13,190kg |
| (約)172,697km | (約)546,305km | (約)315,000km | (約)1,000km | (約)400,459km |
| フジタ自動車工業 | ||||
| (約)長725 幅236 | (約)長688 幅241 | (約)長666 幅237 | (約)長545 幅220 | (約)長753 幅235 高253 |
| 10,900kg | 10,100kg | 7,600kg | 6,600kg | 7,200kg |
| FE6 | J08E | 6HE1 | A05C | 6HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 13130円 | 有 13120円 | 有 10900円 | 有 11340円 | |
| 6,920cc | 7,680cc | 7,120cc | 5,120cc | 7,790cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 2人 |
| - | 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 令和8年01月29日 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






