車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 203752 | 368066 | 383960 | 384589 |
| 売却済 |
支払総額1,029万円 車両価格994万円 諸費用(税込) 342,760円 |
支払総額500万円 車両価格466万円 諸費用(税込) 339,600円 |
支払総額1,624万円 車両価格1,621万円 諸費用(税込) 30,250円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 日野 | 日野 | いすゞ | 三菱ふそう |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| レンジャー | レンジャー | フォワード | ファイター |
| 2011年(平成23年) | 2004年(平成16年) | 2003年(平成15年) | 2021年(令和3年) |
| LDG-GK8JUAA | KS-FE8JMFA | KL-FSR34L4R | 2KG-FK72FZ |
| セルフクレーン5段 | セルフクレーン5段 | セルフクレーン5段 | セルフクレーン5段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1111 幅249 高339 | 長992 幅245 高290 | 長955 幅235 高303 | 長865 幅234 高316 |
| 19,960kg | 14,260kg | 13,520kg | 14,440kg |
| (約)60,066km | (約)354,511km | (約)221,352km | (約)27,677km |
| 古河ユニック | |||
| (約)長799 幅236 高29 | (約)長581 幅230 | (約)長556 幅222 | (約)長601 幅222 高23 |
| 9,000kg | 7,200kg | 6,300kg | 6,900kg |
| J08E | J08E | 6HK1 | 6M60 |
| MT | MT | MT | MT |
| 有 10810円 | 有 10710円 | 有 11240円 | 有 10910円 |
| 7,680cc | 7,680cc | 7,790cc | 7,540cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 令和8年05月08日 | 一時抹消 | 令和8年06月25日 |
| なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)





