車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 177609 | 347394 | 374542 | 351564 | 374634 |
| 売却済 |
支払総額445万円 車両価格408万円 諸費用(税込) 366,700円 |
支払総額275万円 車両価格238万円 諸費用(税込) 366,700円 |
支払総額781万円 車両価格744万円 諸費用(税込) 366,400円 |
支払総額533万円 車両価格533万円 諸費用(税込) 4,070円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| ビッグサム | クオン | クオン | クオン | クオン |
| 2001年(平成13年) | 2011年(平成23年) | 2014年(平成26年) | 2021年(令和3年) | 2007年(平成19年) |
| KL-CK482BAT | LKG-GK5XAD | QKG-GK5XAB | 2PG-GK5AAB | AKG-GK4XLE |
| トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長555 幅249 高320 | 長590 幅249 高287 | 長555 幅249 高334 | 長562 幅249 高295 | 長617 幅249 高360 |
| 39,720[16,760]kg | 39,800[16,910]kg | 39,780[17,010]kg | 45,720[18,430]kg | 39,860[16,780]kg |
| (約)1,254,000km | (約)1,252,000km | (約)799,557km | (約)398,000km | (約)539,566km |
| 32,760[9,800]kg | 32,290[9,400]kg | 32,570[9,800]kg | 38,990[11,700]kg | 31,080[8,000]kg |
| GE13 | GH11 | GH11 | GH11 | GE13 |
| AT | MT | AT | AT | AT |
| 有 15370円 | 有 14360円 | 有 14260円 | 有 14260円 | 有 14360円 |
| 13,070cc | 10,830cc | 10,830cc | 10,830cc | 13,070cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| - | - | - | - | - |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 令和8年02月17日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






