車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 19367 | 360742 | 379302 | 361103 | 381227 |
| 売却済 |
支払総額571万円 車両価格535万円 諸費用(税込) 364,700円 |
支払総額560万円 車両価格524万円 諸費用(税込) 364,980円 |
要問合せ |
支払総額921万円 車両価格885万円 諸費用(税込) 364,700円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| ビッグサム | クオン | クオン | クオン | クオン |
| 2003年(平成15年) | 2017年(平成29年) | 2012年(平成24年) | 2023年(令和5年) | 2020年(令和2年) |
| KL-CK482BAT | 2PG-GK5AAB | QKG-GK6XAD | 2PG-GK5DAD | 2PG-GK5AAB |
| トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長555 幅249 高323 | 長562 幅249 高334 | 長656 幅249 高362 | 長592 幅249 高295 | 長562 幅249 高337 |
| 39,600【16,700】 | 45,560[18,330]kg | 52,550[20,000]kg | 45,640[18,590]kg | 45,620[18,450]kg |
| (約)723,608km | (約)502,000km | (約)720,000km | (約)2,000km | (約)278,789km |
| その他 | ||||
| 32,700【9,800】 | 38,730[11,500]kg | 42,050[9,500]kg | 38,550[11,500]kg | 38,670[11,500]kg |
| GE13 | GH11 | GH13 | GH11 | GH11 |
| AT | AT | MT | MT | MT |
| 有 15370円 | 有 14260円 | 有 14260円 | 有 14260円 | 有 14260円 |
| 13,070cc | 10,830cc | 12,770cc | 10,830cc | 10,830cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| - | - | - | - | - |
| 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






