車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 174461 | 335565 | 341201 | 344207 | 365728 |
| 売却済 |
支払総額363万円 車両価格337万円 諸費用(税込) 259,380円 |
支払総額932万円 車両価格901万円 諸費用(税込) 313,100円 |
支払総額883万円 車両価格852万円 諸費用(税込) 313,100円 |
要問合せ |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2005年(平成17年) | 2008年(平成20年) | 2019年(令和元年) | 2015年(平成27年) | 2015年(平成27年) |
| PJ-FSR34P4 | PKG-FRR90S2 | 2RG-FTR90U2 | LPG-FTR90S2 | QPG-FTR34S2 |
| クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長950 幅249 高315 | 長863 幅234 高308 | 長766 幅232 高313 | 長812 幅234 高300 | 長847 幅247 高311 |
| 14,070kg | 7,980kg | 13,665kg | 13,530kg | 13,990kg |
| (約)829,000km | (約)151,171km | (約)67,000km | (約)116,000km | (約)197,000km |
| タダノ | ||||
| (約)長646 幅236 高70 | (約)長575 幅215 | (約)長470 幅222 高45 | (約)長510 幅220 高145 | (約)長555 幅236 高39 |
| 7,100kg | 2,100kg | 6,600kg | 7,200kg | 6,600kg |
| 6HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 6HK1 |
| MT | MT | AT | MT | MT |
| 有 11240円 | 有 12180円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12460円 |
| 7,790cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 7,790cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 |
| - | 令和8年02月05日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






