車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 149527 | 376836 | 354036 | 375075 | 376619 |
| 売却済 |
支払総額625万円 車両価格588万円 諸費用(税込) 370,700円 |
支払総額473万円 車両価格472万円 諸費用(税込) 8,470円 |
支払総額2,352万円 車両価格2,315万円 諸費用(税込) 371,800円 |
支払総額1,977万円 車両価格1,941万円 諸費用(税込) 368,000円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス | 日野 | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| ビッグサム | クオン | クオン | プロフィア | プロフィア |
| 2005年(平成17年) | 2013年(平成25年) | 2013年(平成25年) | 2018年(平成30年) | 2020年(令和2年) |
| KL-CW48J | QKG-CG5ZA | QKG-CD5ZA | 2DG-FW1EHG | 2DG-FR1AHG |
| クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1196 幅249 高345 | 長1197 幅249 高353 | 長1198 幅249 高359 | 長1199 幅249 高351 | 長1189 幅249 高356 |
| 24,960kg | 24,970kg | 24,980kg | 24,950kg | 24,920kg |
| (約)587,453km | (約)796,500km | (約)848,819km | (約)268,676km | (約)169,400km |
| タダノ | タダノ | |||
| (約)長882 幅235 高41 地上高121 | (約)長876 幅240 高68 | (約)長878 幅236 高64 地上高126 | (約)長870 幅240 高60 | (約)長860 幅235 高30 |
| 11,400kg | 11,600kg | 13,200kg | 12,000kg | 12,300kg |
| GE13 | GH11 | GH11 | E13C | A09C |
| AT | AT | AT | MT | AT |
| 有 15330円 | 有 14260円 | 有 14260円 | 有 13100円 | 有 13100円 |
| 13,070cc | 10,830cc | 10,830cc | 12,910cc | 8,860cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 一時抹消 | 令和8年02月05日 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | あり | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






