車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 376662 | 374117 | 375431 | 374112 | 373375 |
|
支払総額1,469万円 車両価格1,468万円 諸費用(税込) 11,110円 |
支払総額2,792万円 車両価格2,755万円 諸費用(税込) 374,110円 |
支払総額1,143万円 車両価格1,105万円 諸費用(税込) 379,720円 |
支払総額2,792万円 車両価格2,755万円 諸費用(税込) 374,110円 |
支払総額2,920万円 車両価格2,920万円 諸費用(税込) 8,250円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | 三菱ふそう | 日野 | 三菱ふそう | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| クオン | スーパーグレート | プロフィア | スーパーグレート | プロフィア |
| 2015年(平成27年) | 2024年(令和6年) | 2012年(平成24年) | 2024年(令和6年) | 2025年(令和7年) |
| QKG-CW5YL | 2KG-FS70HZ | LKG-FW1EXBG | 2KG-FS70HZ | 2DG-FW1AHC |
| セルフクレーン4段 | セルフクレーン4段 | セルフクレーン4段 | セルフクレーン4段 | セルフクレーン4段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1106 幅249 高355 | 長1195 幅249 高340 | 長1198 幅249 高352 | 長1195 幅249 高342 | 長865 幅236 高20 |
| 21,990kg | 24,980kg | 25,000kg | 24,970kg | 24,930kg |
| (約)558,000km | (約)1,000km | (約)558,000km | (約)1,000km | (約)1,000km |
| (約)長845 幅247 | (約)長859 幅236 高20 | (約)長845 幅247 | (約)長865 幅236 高20 | |
| 8,800kg | 11,800kg | 11,600kg | 11,800kg | 11,700kg |
| GH11 | 6R20 | E13C | 6R20 | A09C |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 14260円 | 有 13480円 | 有 12870円 | 有 13480円 | 有 13100円 |
| 10,830cc | 10,670cc | 12,910cc | 10,670cc | 8,860cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 令和8年04月06日 | 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | 令和8年01月21日 | |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






