車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 370462 | 344638 | 348413 | 352617 | 352098 |
|
支払総額980万円 車両価格980万円 |
支払総額374万円 車両価格348万円 諸費用(税込) 258,600円 |
支払総額679万円 車両価格654万円 諸費用(税込) 257,000円 |
支払総額423万円 車両価格397万円 諸費用(税込) 260,000円 |
支払総額195万円 車両価格170万円 諸費用(税込) 258,600円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 北関東展示場 |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2017年(平成29年) | 2010年(平成22年) | 2021年(令和3年) | 2014年(平成26年) | 2013年(平成25年) |
| LPG-FTR90T2 | PKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90T2 | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 |
| アルミブロック | アルミブロック | アルミブロック | アルミブロック | アルミブロック |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長849 幅228 高254 | 長870 幅249 高284 | 長847 幅248 高254 | 長689 幅226 高273 | 長846 幅227 高261 |
| 13,470kg | 7,970kg | 7,960kg | 7,970kg | 7,960kg |
| (約)317,000km | (約)242,342km | (約)500,000km | (約)289,000km | (約)733,157km |
| (約)長618 幅216 高59 | (約)長674 幅241 | (約)長618 幅235 高69 | (約)長485 幅216 高59 | (約)長622 幅218 高68 |
| 8,100kg | 3,250kg | 3,000kg | 4,050kg | 3,600kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | AT | MT | MT | MT |
| 有 12080円 | 有 12560円 | 有 12610円 | 有 12080円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 令和8年05月28日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






