車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 370187 | 336983 | 359731 | 366312 | 372825 |
|
支払総額635万円 車両価格610万円 諸費用(税込) 258,100円 |
支払総額624万円 車両価格599万円 諸費用(税込) 258,100円 |
支払総額544万円 車両価格518万円 諸費用(税込) 258,100円 |
支払総額577万円 車両価格577万円 諸費用(税込) 5,610円 |
支払総額539万円 車両価格513万円 諸費用(税込) 258,100円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2016年(平成28年) | 2018年(平成30年) | 2017年(平成29年) | 2019年(平成31年) | 2020年(令和2年) |
| TKG-FRR90S1 | 2PG-FRR90S1 | TKG-FRR90S1 | 2RG-FRR90S2 | 2PG-FRR90S1 |
| ダンプ | ダンプ | ダンプ | ダンプ | ダンプ |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長543 幅221 高249 | 長542 幅222 高247 | 長546 幅220 高249 | 長543 幅221 高249 | 長542 幅220 高247 |
| 7,975kg | 7,955kg | 7,955kg | 7,985kg | 7,955kg |
| (約)62,925km | (約)31,000km | (約)73,000km | (約)45,866km | (約)60,481km |
| (約)長312 幅200 高36 | (約)長339 幅205 高32 | (約)長314 幅201 高34 | (約)長315 幅200 高33 | (約)長340 幅206 高33 |
| 3,650kg | 3,400kg | 3,450kg | 3,450kg | 3,500kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 令和8年02月21日 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






