車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 369340 | 365730 | 357781 | 362051 | 362653 |
|
支払総額987万円 車両価格962万円 諸費用(税込) 255,800円 |
支払総額332万円※リ別 車両価格300万円※リ別 諸費用(税込) 313,600円 |
支払総額252万円 車両価格227万円 諸費用(税込) 256,100円 |
支払総額434万円 車両価格408万円 諸費用(税込) 256,100円 |
支払総額577万円 車両価格546万円 諸費用(税込) 315,500円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 北関東展示場 | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2022年(令和4年) | 2009年(平成21年) | 2006年(平成18年) | 2013年(平成25年) | 2017年(平成29年) |
| 2PG-FRR90S2 | PKG-FSR90S2 | PB-FRR35E3S | TKG-FRR90S1 | LPG-FTR90S2 |
| パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長683 幅221 高274 | 長656 幅220 高275 | 長688 幅220 高288 | 長642 幅221 高274 | 長748 幅228 高279 |
| 7,995kg | 9,645kg | 7,985kg | 7,970kg | 13,310kg |
| (約)43,308km | (約)302,000km | (約)188,528km | (約)380,583km | (約)361,092km |
| 極東開発工業 | 新明和工業 | |||
| (約)長453 幅204 高173 | ||||
| 1,700kg | 3,200kg | 1,800kg | 1,900kg | 5,700kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 6HL1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12230円 | 有 11340円 | 有 12080円 | 有 12080円 | |
| 5,190cc | 5,190cc | 7,160cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






