車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 365924 | 351322 | 374711 | 351553 | 375435 |
|
支払総額473万円 車両価格441万円 諸費用(税込) 320,210円 |
支払総額646万円 車両価格621万円 諸費用(税込) 257,840円 |
支払総額720万円 車両価格720万円 諸費用(税込) 5,610円 |
支払総額458万円※リ別 車両価格432万円※リ別 諸費用(税込) 259,160円 |
支払総額490万円 車両価格458万円 諸費用(税込) 317,600円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 北関東展示場 | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2005年(平成17年) | 2008年(平成20年) | 2017年(平成29年) | 2006年(平成18年) | 2012年(平成24年) |
| PB-FSR35G3S | PKG-FRR90S1 | TKG-FRR90S2 | ADG-FRR90G3S | SKG-FSR90S2 |
| コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長605 幅220 高249 | 長666 幅214 高294 | 長587 幅220 高248 | 長607 幅217 高247 | 長635 幅220 高250 |
| 11,915kg | 7,990kg | 7,995kg | 7,900kg | 10,975kg |
| (約)296,300km | (約)61,000km | (約)103,621km | (約)182,508km | (約)525,853km |
| 新明和工業 | ||||
| 7,400kg | 2,700kg | 3,800kg | 4,000kg | 6,200kg |
| 6HL1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 11240円 | 有 12180円 | 有 12080円 | 有 12080円 | |
| 7,160cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 2人 | 3人 | 2人 | 3人 |
| 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | 令和8年03月28日 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






