車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 365499 | 350279 | 373220 | 318585 |
|
支払総額789万円 車両価格753万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額2,230万円 車両価格2,194万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額709万円 車両価格709万円 |
要問合せ |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 日野 | 日野 | 日野 | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| プロフィア | プロフィア | プロフィア | プロフィア |
| 2014年(平成26年) | 2024年(令和6年) | 2012年(平成24年) | 2017年(平成29年) |
| QKG-FR1AXBG | 2DG-FR1AJC | QKG-FR1EXBG | QPG-FR1APEA |
| バルク車(粉粒体運搬車) | バルク車(粉粒体運搬車) | バルク車(粉粒体運搬車) | バルク車(粉粒体運搬車) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1107 幅249 高333 | 長974 幅249 高320 | 長1102 幅249 高328 | 長950 幅249 高337 |
| 24,990kg | 21,890kg | 24,860kg | 21,990kg |
| (約)368,000km | (約)1,000km | (約)431,000km | (約)439,000km |
| 15,100kg | 12,300kg | 14,300kg | 12,200kg |
| A09C | A09C | E13C | A09C |
| MT | MT | MT | MT |
| 有 12870円 | 有 13100円 | 有 12870円 | 有 12870円 |
| 8,860cc | 8,860cc | 12,910cc | 8,860cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | 令和8年10月28日 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)





