車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 362533 | 316121 | 329354 | 350220 | 366714 |
|
支払総額305万円 車両価格290万円 諸費用(税込) 147,290円 |
支払総額459万円 車両価格445万円 諸費用(税込) 146,850円 |
支払総額466万円※リ別 車両価格465万円※リ別 諸費用(税込) 3,850円 |
支払総額371万円 車両価格356万円 諸費用(税込) 146,500円 |
要問合せ |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
| 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) |
| ダイナ | ダイナ | ダイナ | ダイナ | ダイナ |
| 2014年(平成26年) | 2022年(令和4年) | 2023年(令和5年) | 2020年(令和2年) | 2015年(平成27年) |
| TKG-XZU605 | 2RG-XZU605 | 2PG-GDY281 | 2RG-XZU605 | ABF-TRY230 |
| ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長469 幅169 高197 | 長469 幅169 高198 | 長469 幅169 高198 | 長468 幅169 高198 | 長469 幅169 高198 |
| 4,750kg | 4,750kg | 3,930kg | 4,960kg | 3,320kg |
| (約)49,525km | (約)9,008km | (約)17,000km | (約)25,617km | (約)39,270km |
| (約)長209 幅160 高37 | (約)長210 幅161 高38 | (約)長210 幅161 高38 | (約)長206 幅161 | (約)長211 幅161 高37 |
| 2,000kg | 2,000kg | 1,450kg | 2,000kg | 1,250kg |
| N04C | N04C | 1GD | N04C | 1TR |
| MT | MT | MT | AT | MT |
| 有 9190円 | 有 12660円 | 有 10440円 | 有 7700円 | |
| 4,000cc | 4,000cc | 2,750cc | 4,000cc | 1,990cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ガソリン |
| 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 |
| 検切ナンバー付き | 令和7年12月22日 | 一時抹消 | 一時抹消 | |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






