車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 360391 | 365120 | 369167 | 369874 | 370592 |
|
支払総額767万円 車両価格742万円 諸費用(税込) 258,100円 |
支払総額612万円 車両価格612万円 諸費用(税込) 5,610円 |
支払総額475万円 車両価格474万円 諸費用(税込) 6,160円 |
支払総額489万円 車両価格463万円 諸費用(税込) 258,600円 |
支払総額463万円※リ別 車両価格462万円※リ別 諸費用(税込) 6,160円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2019年(令和元年) | 2019年(令和元年) | 2014年(平成26年) | 2011年(平成23年) | 2014年(平成26年) |
| 2RG-FRR90S1 | 2PG-FRR90S1 | TKG-FRR90S1 | PKG-FRR90S1 | TKG-FRR90S1 |
| 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長549 幅226 高287 | 長557 幅227 高245 | 長548 幅225 高251 | 長545 幅225 高249 | 長555 幅220 高279 |
| 7,965kg | 7,995kg | 7,995kg | 7,965kg | 7,985kg |
| (約)62,803km | (約)79,108km | (約)161km | (約)35,000km | (約)123,000km |
| (約)長341 幅211 高120 | (約)長340 幅205 高130 | (約)長339 幅206 高132 | (約)長339 幅206 高117 | (約)長342 幅199 高120 |
| 3,250kg | 3,350kg | 3,450kg | 3,750kg | 3,050kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12180円 | |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 一時抹消 | 令和8年04月24日 | 令和8年07月31日 | 一時抹消 | 令和8年06月30日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






