車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 361456 | 349541 | 363218 | 371711 | 365421 |
|
支払総額305万円 車両価格290万円 諸費用(税込) 145,800円 |
支払総額415万円 車両価格400万円 諸費用(税込) 145,800円 |
支払総額455万円 車両価格441万円 諸費用(税込) 145,800円 |
支払総額430万円 車両価格430万円 諸費用(税込) 3,080円 |
支払総額533万円 車両価格518万円 諸費用(税込) 145,800円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
| 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) |
| ダイナ | ダイナ | ダイナ | ダイナ | ダイナ |
| 2016年(平成28年) | 2020年(令和2年) | 2016年(平成28年) | 2022年(令和4年) | 2023年(令和5年) |
| ABF-TRY230 | LDF-KDY281 | TKG-XZC605 | 2DG-GDY231 | 2RG-XZU655 |
| 平ボディ | 平ボディ | 平ボディ | 平ボディ | 平ボディ |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長468 幅169 高198 | 長467 幅169 高197 | 長468 幅169 高197 | 長469 幅169 高196 | 長610 幅189 高214 |
| 3,545kg | 3,315kg | 4,725kg | 3,555kg | 5,255kg |
| (約)53,356km | (約)73,506km | (約)17,920km | (約)25,193km | (約)71,859km |
| (約)長305 幅160 高37 | (約)長310 幅161 高38 | (約)長305 幅161 高37 | (約)長312 幅161 高38 | (約)長440 幅179 高70 |
| 1,500kg | 1,250kg | 2,000kg | 1,550kg | 2,000kg |
| 1TR | 1KD | N04C | 1GD | N04C |
| MT | MT | AT | MT | MT |
| 有 7700円 | 有 7700円 | 有 8060円 | 有 9310円 | 有 11030円 |
| 1,990cc | 2,980cc | 4,000cc | 2,750cc | 4,000cc |
| ガソリン | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 令和8年06月13日 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






