車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 358408 | 351553 | 376582 | 353131 | 355128 |
|
支払総額574万円 車両価格573万円 諸費用(税込) 7,700円 |
支払総額458万円※リ別 車両価格432万円※リ別 諸費用(税込) 259,160円 |
支払総額885万円 車両価格859万円 諸費用(税込) 258,100円 |
支払総額604万円※リ別 車両価格572万円※リ別 諸費用(税込) 317,020円 |
要問合せ |
| 要問合せ | 北関東展示場 | 要問合せ | 北関東展示場 | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2013年(平成25年) | 2006年(平成18年) | 2020年(令和2年) | 2007年(平成19年) | 2015年(平成27年) |
| TKG-FRR90S2 | ADG-FRR90G3S | 2RG-FRR90S2 | PKG-FSR90S2 | TKG-FRR90S2 |
| コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長583 幅218 高248 | 長607 幅217 高247 | 長597 幅220 高247 | 長641 幅225 高338 | 長591 幅220 高247 |
| 7,885kg | 7,900kg | 7,975kg | 10,920kg | 7,995kg |
| (約)246,000km | (約)182,508km | (約)134,422km | (約)211,658km | (約)166,000km |
| 新明和工業 | ヒアブ | |||
| 4,550kg | 4,000kg | 3,750kg | 5,200kg | 3,950kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | ||
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 2人 | 3人 | 2人 | 3人 |
| 令和8年06月02日 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | あり | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






