車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 356911 | 369529 | 368461 | 374263 | 374516 |
|
支払総額523万円 車両価格491万円 諸費用(税込) 317,600円 |
支払総額523万円 車両価格491万円 諸費用(税込) 319,100円 |
支払総額523万円 車両価格491万円 諸費用(税込) 319,100円 |
支払総額500万円 車両価格474万円 諸費用(税込) 257,840円 |
支払総額745万円 車両価格720万円 諸費用(税込) 257,000円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2010年(平成22年) | 2010年(平成22年) | 2010年(平成22年) | 2012年(平成24年) | 2019年(令和元年) |
| LKG-FTR90T2 | LKG-FTR90S2 | LKG-FTR90S2 | SKG-FRR90S2 | 2PG-FRR90T2 |
| 冷蔵冷凍ウイング | 冷蔵冷凍ウイング | 冷蔵冷凍ウイング | 冷蔵冷凍ウイング | 冷蔵冷凍ウイング |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長879 幅232 高346 | 長835 幅233 高336 | 長835 幅233 高336 | 長866 幅232 高327 | 長849 幅249 高326 |
| 13,000kg | 13,160kg | 13,160kg | 7,970kg | 7,990kg |
| (約)707,382km | (約)444,304km | (約)444,000km | (約)240,000km | (約)310,890km |
| (約)長604 幅224 高227 | (約)長587 幅222 高214 | (約)長587 幅222 高214 | (約)長637 幅223 高205 | (約)長626 幅230 高210 |
| 6,400kg | 7,100kg | 7,100kg | 2,200kg | 2,550kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12180円 | 有 12180円 | 有 12180円 | 有 12080円 | 有 12460円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






