車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 353991 | 353821 | 364841 | 369247 | 375354 |
|
支払総額206万円 車両価格181万円 諸費用(税込) 257,400円 |
支払総額591万円 車両価格566万円 諸費用(税込) 257,000円 |
支払総額566万円 車両価格540万円 諸費用(税込) 257,400円 |
支払総額401万円 車両価格375万円 諸費用(税込) 257,400円 |
支払総額467万円 車両価格441万円 諸費用(税込) 257,400円 |
| 北関東展示場 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2014年(平成26年) | 2016年(平成28年) | 2017年(平成29年) | 2015年(平成27年) | 2017年(平成29年) |
| TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90T2 | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 |
| 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長832 幅247 高330 | 長856 幅249 高323 | 長881 幅250 高332 | 長865 幅249 高333 | 長835 幅249 高323 |
| 7,990kg | 7,950kg | 7,970kg | 7,990kg | 7,990kg |
| (約)827,139km | (約)560,412km | (約)334,130km | (約)506,000km | (約)475,000km |
| 東プレ | ||||
| (約)長610 幅227 高201 地上高109 | (約)長597 幅232 高201 | (約)長628 幅226 高206 門高205 | (約)長659 幅236 高216 | (約)長617 幅231 高201 |
| 3,000kg | 2,700kg | 2,800kg | 3,000kg | 2,850kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | AT | MT | MT |
| 有 12460円 | 有 12460円 | 有 12460円 | 有 12460円 | 有 12460円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 検切ナンバー付き | ||
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






