車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 350681 | 349819 | 364814 | 372955 | 351794 |
|
支払総額330万円 車両価格304万円 諸費用(税込) 258,800円 |
支払総額379万円 車両価格353万円 諸費用(税込) 258,800円 |
支払総額924万円 車両価格892万円 諸費用(税込) 313,100円 |
支払総額399万円 車両価格368万円 諸費用(税込) 313,610円 |
支払総額250万円 車両価格224万円 諸費用(税込) 261,600円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2006年(平成18年) | 2013年(平成25年) | 2016年(平成28年) | 2017年(平成29年) | 2002年(平成14年) |
| ADG-FRR90K3S | TKG-FRR90S1 | LPG-FTR90S2 | LPG-FTR90T2 | KK-FRR35K4S |
| クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長825 幅226 高303 | 長818 幅226 高306 | 長933 幅231 高296 | 長1030 幅249 高307 | 長823 幅225 高304 |
| 7,980kg | 7,985kg | 14,050kg | 14,410kg | 7,990kg |
| (約)135,000km | (約)93,315km | (約)289,480km | (約)949,128km | (約)102,036km |
| タダノ | ||||
| (約)長550 幅217 | (約)長541 幅218 | (約)長551 幅217 高70 | (約)長620 幅235 高59 | (約)長550 幅217 |
| 2,950kg | 2,700kg | 7,600kg | 6,800kg | 3,000kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 6HL1 |
| MT | AT | MT | MT | AT |
| 有 11240円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12460円 | 有 9140円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 7,160cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | あり | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






