車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 349890 | 350173 | 368755 | 371555 | 374940 |
|
支払総額344万円 車両価格313万円 諸費用(税込) 317,600円 |
支払総額442万円 車両価格412万円 諸費用(税込) 308,000円 |
支払総額388万円 車両価格357万円 諸費用(税込) 314,300円 |
要問合せ |
支払総額363万円 車両価格331万円 諸費用(税込) 317,020円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | UDトラックス | いすゞ | 日野 | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| コンドル | コンドル | フォワード | レンジャー | フォワード |
| 2010年(平成22年) | 2016年(平成28年) | 2015年(平成27年) | 2017年(平成29年) | 2008年(平成20年) |
| BDG-PK36C | QDG-PW39L | SPG-FSR90T2 | TKG-GD7JJAA | PKG-FSR90S2 |
| アルミバン | アルミバン | アルミバン | アルミバン | アルミバン |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長853 幅230 高368 | 長1197 幅249 高378 | 長955 幅250 高379 | 長783 幅240 高303 | 長835 幅249 高340 |
| 12,280kg | 19,920kg | 10,920kg | 10,900kg | 10,960kg |
| (約)146,797km | (約)643,000km | (約)625,000km | (約)395,000km | (約)567,000km |
| (約)長642 幅217 高244 | (約)長962 幅237 高262 | (約)長721 幅237 高278 | (約)長536 幅217 高177 | (約)長626 幅234 高225 |
| 7,000kg | 10,800kg | 5,000kg | 5,800kg | 5,400kg |
| J07E | GH7 | 4HK1 | J07E | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12790円 | 有 13020円 | 有 12460円 | 有 10400円 | 有 12560円 |
| 6,400cc | 7,010cc | 5,190cc | 6,400cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






