車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 324927 | 347115 | 364315 | 358712 | 375637 |
|
支払総額429万円 車両価格403万円 諸費用(税込) 259,380円 |
支払総額476万円 車両価格445万円 諸費用(税込) 314,380円 |
支払総額517万円 車両価格485万円 諸費用(税込) 313,800円 |
支払総額522万円 車両価格522万円 諸費用(税込) 5,610円 |
支払総額797万円 車両価格771万円 諸費用(税込) 258,100円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2008年(平成20年) | 2012年(平成24年) | 2011年(平成23年) | 2016年(平成28年) | 2019年(令和元年) |
| PKG-FRR90S2 | LKG-FTR90S2 | LKG-FTR90S2 | LPG-FTR90S2 | 2PG-FRR90S1 |
| クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長774 幅226 高304 | 長940 幅238 高299 | 長730 幅234 高299 | 長935 幅235 高295 | 長816 幅225 高302 |
| 7,955kg | 14,030kg | 13,590kg | 14,040kg | 7,985kg |
| (約)73,000km | (約)574,000km | (約)446,700km | (約)561,114km | (約)55,000km |
| タダノ | ||||
| (約)長509 幅215 高40 | (約)長560 幅221 高44 | (約)長464 幅223 高35 | (約)長553 幅220 高38 地上高97 | (約)長540 幅214 高40 |
| 2,250kg | 7,300kg | 7,300kg | 7,200kg | 2,450kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | AT | MT | MT |
| 有 12180円 | 有 12180円 | 有 12180円 | 有 12080円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 |
| 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 令和8年04月22日 | 一時抹消 | |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | あり | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






