車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 11701 | 364420 | 370218 | 353844 | 313243 |
| 売却済 |
支払総額1,141万円 車両価格1,105万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額899万円 車両価格863万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額723万円 車両価格687万円 諸費用(税込) 363,000円 |
要問合せ |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス | いすゞ |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| ビッグサム | その他の車種 | クオン | クオン | ギガ |
| 2000年(平成12年) | 2018年(平成30年) | 2010年(平成22年) | 2014年(平成26年) | 2014年(平成26年) |
| KL-CW55ZVH | 2PG-CD5BL | ADG-CW4YL | QKG-CD5YL | QKG-CYM77AM |
| 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) |
| - | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1150 幅249 高380 | 長924 幅249 高308 | 長920 幅249 高348 | 長919 幅249 高331 | 長968 幅249 高334 |
| 24,990kg | 21,950kg | 21,990kg | 21,990kg | 21,950kg |
| - | (約)417,000km | (約)243,705km | (約)128,000km | (約)513,000km |
| 新明和工業 | ||||
| (約)長850 幅230 高180 | (約)長650 幅223 高125 | (約)長650 幅236 高140 | (約)長670 幅236 高100 | (約)長720 幅234 高103 |
| 11,200kg | 10,300kg | 10,000kg | 10,600kg | 10,300kg |
| RH8(400PS) | GH11 | GE13 | GH11 | 6UZ1 |
| MT | MT | MT | MT | AT |
| 有 13300円 | 有 14260円 | 有 14360円 | 有 14260円 | 有 13830円 |
| 21,200cc | 10,830cc | 13,070cc | 10,830cc | 9,830cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






