車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 320353 | 286530 | 356513 | 369887 | 358104 |
|
支払総額443万円 車両価格406万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額421万円 車両価格384万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額489万円 車両価格489万円 |
支払総額382万円 車両価格346万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額1,622万円 車両価格1,622万円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 関西展示場 | 北関東展示場 | 要問合せ |
| 日産 | UDトラックス | 日野 | 日野 | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| クオン | クオン | プロフィア | プロフィア | プロフィア |
| 2006年(平成18年) | 2006年(平成18年) | 2012年(平成24年) | 2011年(平成23年) | 2020年(令和2年) |
| ADG-CW2XL | ADG-CW2XL | LKG-FS1AKAA | LKG-FS1AKAA | 2DG-FS1AGA |
| ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長780 幅249 高365 | 長785 幅249 高371 | 長790 幅249 高367 | 長788 幅249 高370 | 長789 幅249 高368 |
| 19,970kg | 19,990kg | 19,960kg | 19,980kg | 20,000kg |
| (約)355,000km | (約)320,000km | (約)314,290km | (約)247,600km | (約)83,500km |
| カヤバ工業 | 新明和工業 | |||
| 9,860kg | 9,920kg | 9,820kg | 9,730kg | 9,810kg |
| MD92 | MD92 | A09C | A09C | A09C |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 14360円 | 有 14260円 | 有 12970円 | 有 13390円 | 有 13100円 |
| 9,200cc | 9,200cc | 8,860cc | 8,860cc | 8,860cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | 令和8年08月07日 | 検切ナンバー付き | 令和8年04月07日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | あり | あり | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






