車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 323955 | 354454 | 366284 | 373324 | 353994 |
| 売却済 |
支払総額377万円 車両価格346万円 諸費用(税込) 316,200円 |
支払総額368万円 車両価格342万円 諸費用(税込) 257,000円 |
支払総額346万円 車両価格320万円 諸費用(税込) 257,400円 |
要問合せ |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 神奈川展示場 |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2020年(令和2年) | 2014年(平成26年) | 2015年(平成27年) | 2013年(平成25年) | 2019年(平成31年) |
| 2PG-FRR90T2 | SKG-FSR90T2 | TKG-FRR90T2 | TKG-FRR90S2 | 2PG-FTR90U2 |
| 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) | 冷凍車(冷蔵車) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長916 幅235 高326 | 長912 幅233 高318 | 長755 幅235 高323 | 長841 幅246 高332 | 長936 幅249 高356 |
| 7,990kg | 10,950kg | 7,970kg | 7,970kg | 13,890kg |
| (約)313,335km | (約)621,000km | (約)243,332km | (約)498,259km | (約)513,508km |
| 東プレ | ||||
| (約)長682 幅220 高204 | (約)長533 幅212 高199 | (約)長632 幅230 高211 | (約)長672 幅225 高218 地上高125 | |
| 2,250kg | 5,400kg | 3,000kg | 2,750kg | 7,300kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12460円 | |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切ナンバー付き |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | あり |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






