車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 320742 | 288645 | 355332 | 365068 | 372939 |
|
支払総額440万円 車両価格414万円 諸費用(税込) 258,600円 |
支払総額498万円 車両価格472万円 諸費用(税込) 258,100円 |
支払総額431万円 車両価格430万円 諸費用(税込) 6,160円 |
支払総額478万円 車両価格452万円 諸費用(税込) 258,600円 |
支払総額591万円 車両価格566万円 諸費用(税込) 258,100円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2014年(平成26年) | 2016年(平成28年) | 2014年(平成26年) | 2013年(平成25年) | 2020年(令和2年) |
| TKG-FRR90S1 | TKG-FRR90S1 | TKG-FRR90S1 | TKG-FRR90S1 | 2PG-FRR90S1 |
| ダンプ | ダンプ | ダンプ | ダンプ | ダンプ |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長543 幅221 高250 | 長546 幅220 高249 | 長546 幅220 高249 | 長546 幅220 高250 | 長542 幅221 高249 |
| 7,995kg | 7,995kg | 7,995kg | 7,965kg | 7,995kg |
| (約)96,000km | (約)50,000km | (約)75,777km | (約)61,100km | (約)36,000km |
| (約)長340 幅205 高32 | (約)長335 幅202 高37 | (約)長330 幅200 高35 | (約)長340 幅206 高33 | |
| 3,550kg | 3,500kg | 3,450kg | 3,500kg | 3,550kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 令和8年11月16日 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






