車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 320494 | 356037 | 354208 | 358803 | 361506 |
| 売却済 |
支払総額591万円 車両価格566万円 諸費用(税込) 257,400円 |
支払総額508万円 車両価格507万円 諸費用(税込) 6,160円 |
支払総額519万円 車両価格518万円 諸費用(税込) 6,160円 |
支払総額522万円 車両価格496万円 諸費用(税込) 258,100円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2016年(平成28年) | 2017年(平成29年) | 2012年(平成24年) | 2010年(平成22年) | 2019年(令和元年) |
| QPG-FVR34U2 | TKG-FRR90S1 | SKG-FRR90S1 | PKG-FRR90S1 | 2RG-FRR90S1 |
| 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長663 幅246 高289 | 長545 幅229 高277 | 長542 幅221 高249 | 長542 幅230 高248 | 長546 幅226 高259 |
| 14,675kg | 7,955kg | 7,975kg | 7,995kg | 7,985kg |
| (約)161,000km | (約)78,700km | (約)88,000km | (約)157,500km | (約)148,000km |
| (約)長398 幅210 高116 | (約)長360 幅192 高117 | (約)長333 幅204 高122 | (約)長542 幅230 高248 | (約)長340 幅206 高134 |
| 7,400kg | 2,700kg | 3,300kg | 3,300kg | 3,150kg |
| 6HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 13060円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12180円 | 有 12080円 |
| 7,790cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 令和8年02月18日 | 令和8年05月21日 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






