車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 92885 | 322621 | 370080 | 364792 |
| 売却済 | 要問合せ |
支払総額1,193万円 車両価格1,156万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額1,185万円 車両価格1,149万円 諸費用(税込) 363,000円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | UDトラックス | 日野 | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| ギガ | クオン | プロフィア | プロフィア |
| 2005年(平成17年) | 2015年(平成27年) | 2020年(令和2年) | 2019年(令和元年) |
| PJ-CYJ51W5A | QKG-CG5ZA | 2DG-FR1AHJ | 2DG-FR1AHJ |
| 幌車 | 幌車 | 幌車 | 幌車 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1199 幅249 高379 | 長1199 幅249 高379 | 長1199 幅250 高360 | 長1199 幅249 高366 |
| 24,980kg | 24,990kg | 24,920kg | 24,930kg |
| (約)757,845km | (約)716,000km | (約)487,000km | (約)578,510km |
| その他 | |||
| (約)長960 幅238 高58 | (約)長954 幅238 高270 | (約)長950 幅240 高220 | (約)長955 幅237 高250 |
| 13,400kg | 13,300kg | 13,000kg | 13,000kg |
| 6WF1 | GH11 | A09C | A09C |
| MT | AT | AT | AT |
| 有 13830円 | 有 13100円 | 有 13100円 | |
| 14,250cc | 10,830cc | 8,860cc | 8,860cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)





