車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 316122 | 365728 | 367153 | 370295 | 375255 |
| 売却済 | 要問合せ |
支払総額577万円 車両価格546万円 諸費用(税込) 315,500円 |
支払総額544万円 車両価格518万円 諸費用(税込) 258,800円 |
支払総額558万円 車両価格533万円 諸費用(税込) 258,800円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2020年(令和2年) | 2015年(平成27年) | 2015年(平成27年) | 2012年(平成24年) | 2014年(平成26年) |
| 2RG-FTR90U2 | QPG-FTR34S2 | QPG-FTR34T2 | SKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 |
| クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 | クレーン5段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長893 幅229 高313 | 長847 幅247 高311 | 長904 幅249 高302 | 長764 幅226 高317 | 長863 幅228 高296 |
| 13,910kg | 13,990kg | 13,950kg | 7,965kg | 7,495kg |
| (約)66,917km | (約)197,000km | (約)455,467km | (約)243,966km | (約)41,337km |
| タダノ | ||||
| (約)長601 幅218 高40 地上高93 | (約)長555 幅236 高39 | (約)長620 幅235 高47 | (約)長397 幅217 高40 | (約)長604 幅218 高40 |
| 7,000kg | 6,600kg | 6,700kg | 1,700kg | 1,300kg |
| 4HK1 | 6HK1 | 6HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12080円 | 有 12460円 | 有 12460円 | 有 14210円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 7,790cc | 7,790cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 7人 | 3人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






