車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 309569 | 372532 | 353469 | 361174 |
| 売却済 |
支払総額834万円 車両価格832万円 諸費用(税込) 16,720円 |
支払総額692万円 車両価格654万円 諸費用(税込) 383,680円 |
支払総額820万円 車両価格819万円 諸費用(税込) 16,720円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 北関東展示場 |
| 日野 | 三菱ふそう | 三菱ふそう | 三菱ふそう |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| プロフィア | スーパーグレート | スーパーグレート | スーパーグレート |
| 2011年(平成23年) | 2008年(平成20年) | 2005年(平成17年) | 2008年(平成20年) |
| LKG-FW1EXBG | BDG-FS50JZ | KL-FV50MTZ | BDG-FS50JZ |
| クレーン付 | クレーン付 | クレーン付 | クレーン付 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1199 幅249 高354 | 長1200 幅249 高339 | 長1190 幅249 高375 | 長1199 幅249 高352 |
| 24,990kg | 25,000kg | 24,790kg | 24,980kg |
| (約)352,819km | (約)555,000km | (約)442,984km | (約)460,434km |
| 古河ユニック | その他 | ヒアブ | |
| (約)長881 幅238 高58 地上高102 | (約)長883 幅235 | (約)長855 幅241 | (約)長827 幅237 高243 |
| 12,000kg | 12,100kg | 10,400kg | 9,900kg |
| E13C | 6M70 | 8M21 | 6M70 |
| MT | MT | MT | MT |
| 有 13390円 | 有 13580円 | 有 13480円 | 有 13580円 |
| 12,910cc | 12,880cc | 21,200cc | 12,880cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 令和8年06月11日 | 検切ナンバー付き | 令和8年10月14日 |
| なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | あり | あり |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)





